Σε 13 από 3.178 εκλ. τμήματα: 0,41%
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 15,58% | 428 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 28,39% | 780 | ||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 5,21% | 143 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3,57% | 98 | ||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 9,10% | 250 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,15% | 4 | ||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,66% | 18 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,80% | 22 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,51% | 14 | ||
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,00% | 0 | ||
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,18% | 5 | ||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,91% | 25 | ||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,51% | 14 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11% | 3 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,00% | 0 | ||
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,71% | 47 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,22% | 6 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 5,24% | 144 | ||
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,09% | 30 | ||
δημιουργία, ξανά! | 1,82% | 50 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1,24% | 34 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,73% | 75 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,73% | 185 | ||
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,16% | 32 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 12,38% | 340 | ||
Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,00% | 0 |
0 Σχόλια
Το σχόλιό σας για την ανάρτηση (παρακαλούμε να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας)