Τελευταια ενημερωση: Δευτέρα 15/11 - 11.30 π.μ.
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τελικά
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου | 16454 | 51.13 % |
Λάζαρος Τσαβδαρίδης | 15729 | 48.87 % |
Λευκά | 1103 | 3.23 % |
Άκυρα | 1123 | 3.30 % |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Τελικά
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Τάσος Καραμπατζός | 10740 | 59.40 % |
Ίλια Ιωσηφίδου | 7342 | 40.60 % |
Λευκά | 979 | 5.19 % |
Άκυρα | 845 | 4.21 % |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τελικά
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Μπάμπης Γκιόνογλου | 12714 | 47.30 % |
Φωτης Δημητριάδης | 14168 | 52.70 % |
Λευκά | 584 | 2.07% |
Άκυρα | 679 | 2.41 % |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γενικά
Ενσωμάτωση 3.448/3.814
Ενσωμάτωση 3.448/3.814
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Παναγιώτης Ψωμιάδης | 406.890 | 52,56 % |
Μάρκος Μπόλαρης | 367.272 | 47,44 % |
Λευκά | 42.984 | 5,04 % |
Άκυρα | 36.366 | 4,26 % |
Ημαθία
Τελικά
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Παναγιώτης Ψωμιάδης | 39.284 | 52.05 % |
Μάρκος Μπόλαρης | 35.535 | 47,95 % |
Λευκά | 4.119 | 9,27% |
Άκυρα | 3.522 |
2 Σχόλια
ντερμπυ ο δημος
ΑπάντησηΔιαγραφήΑποδείχθηκε πως όπως ξεκίνησε (θετικά υπέρ της Χαρούλας Ουσουλτζόγλου) έτσι και συνέχισε.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑλλά, ναι,μικρή η διαφορά και θα μπορούσε να υπάρξει ανατροπή
Το σχόλιό σας για την ανάρτηση (παρακαλούμε να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας)